Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Suction Hose | 2 m, 35mm |
Container Capacity | 17 L |
Dimensions | 388 x 340 x 525 mm(LxWxH) |
Actual Suction Power | 200 |
Order No | 1.629-840.0 |
Energy Use | 1000 W |
Container Material | Stainless Steel |
Power Cable | 4 m |
Standard Accessory ID | 35 mm |
Voltage | 220 / 240 V |
Weight Without Accessories | 5.8 kg |
Blower Function | Yes |
Filter Bag | Paper |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Suction Hose | 2.2m, 35mm |
Container Capacity | 20 L |
Dimensions | 384 x 365 x 526 mm(LxWxH) |
Actual Suction Power | 220 |
Energy Use | 1000 W |
Container Material | Plastic |
Power Cable | 5 m |
Standard Accessory ID | 35 mm |
Voltage | 220 / 240 V |
Weight Without Accessories | 7.1 kg |
Filter Bag | Fleece |
Order No | 1.348-110.0 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Suction Hose | 2.2m, 35mm |
Container Capacity | 25 L |
Dimensions | 418 x 382 x 652 mm (LxWxH) |
Actual Suction Power | 240 |
Order No | 1.348-190.0 |
Energy Use | 1100 W |
Container Material | Plastic |
Power Cable | 5 m |
Standard Accessory ID | 35 mm |
Voltage | 220 / 240 V |
Weight Without Accessories | 8.2 (kg) |
Blower Function | Yes |
Filter Bag | Fleece |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Suction Hose | 2.2 m, 35mm |
Container Capacity | 25 L |
Dimensions | 418 x 382 x 652 mm (LxWxH) |
Actual Suction Power | 240 |
Order No | 1.348-230.0 |
Energy Use | 1100 W |
Container Material | Stainless Steel |
Power Cable | 5 m |
Standard Accessory ID | 35 mm |
Voltage | 220 / 240 V |
Weight Without Accessories | 8.7 kg |
Blower Function | Yes |
Filter Bag | Fleece |
Product Details:
Container Capacity | 17 L |
Dimensions | 388 x 340 x 503 mm (LxWxH) |
Suction Hose | 2m, 35mm |
Actual Suction Power | 200 |
Filter Bag | Paper |
Order No | 1.629-800.0 |
Energy Use | 1000 W |
Container Material | Plastic |
Power Cable | 4 M |
Standard Accessory ID | 35 mm |
Voltage | 220 / 240 V |
Weight Without Accessories | 5.5 kg |
Blower Function | Yes |
Cartridge Filter | Standard |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Container Capacity | 15 L |
Dimensions | 331 x 352 x 461mm (LxWxH) |
Suction Hose | 1.8m, 35mm |
Actual Suction Power | 160 |
Order No | 1.098-300.0 |
Energy Use | 1000 W |
Container Material | Plastic |
Power Cable | 4 M |
Standard Accessory ID | 35 mm |
Voltage | 220 / 240 V |
Weight Without Accessories | 3.7 kg |
Blower Function | Yes |
Filter Bag | Paper |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Actual Suction Power | 260 |
Blower Function | Yes |
Filter Bag | Fleece |
Drain Screw | Yes |
Power Tool | Yes |
Suction Hose | 2.2 m, 35mm |
Order No | 1.348-270.0 |
Energy Use | 1300 W |
Container Capacity | 30 L |
Container Material | Stainless Steel |
Power Cable | 6.5 m |
Standard accessory ID | 35 (mm) |
Voltage | 220 / 240 (V) |
Weight Without Accessories | 9.1 kg |
Dimensions | 418 x 382 x 694 mm(LxWxH) |