Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
No Load Speed | 2850(50 Hz)/ 3450(60 hz) |
Brand | Makita |
Continuous Rating Input | 250 W |
Wheel Diameter | 150 mm |
Hole Diameter | 12.7 mm |
Dimension | 375x205x286 mm |
Net Weight | 9.2 Kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 NOS |
No Load Speed | 2850(50Hz)/ 3450(60Hz) |
Item Weight | 19.8 Kg |
Brand | Makita |
Rated Input Power | 550 W |
Wheel Diameter | 205 mm |
Hole Diameter | 15.88 mm |
Dimensions | 395x265x333 mm |
Product Details:
Brand | Makita |
Item Weight (in Kgs) | 2.4 Kg |
Continuous Rating Input | 310 W |
Orbits Per Minute Opm | 4000-10000 opm |
Power Supply Cord | 2.5 m |
Pad diameter | 150 mm |
Abrasive Disc Diameter | 150 mm |
Overall Length | 309 mm |
Orbit Diameter | 3.0 mm |
Product Details:
Brand | Makita |
Item Weight (in Kgs) | 1.3 Kg |
Continuous Rating Input | 300W |
Orbits Per Minute Opm | 4000-12000 opm |
Power Supply Cord | 2.0 m |
Pad Diameter | 123 mm |
Abrasive Disc diameter | 125 mm |
Dimensions | 153x123x153 mm |
Product Details:
Brand | Makita |
Item Weight (in Kgs) | 1.1 Kg |
Watts Input | 200W |
Dimensions L X W X H | 131x112x141 mm |
Orbital Stroke Rate | 14000 opm |
Power Supply Cord | 2.0 m |
Pad Size | 112x102 mm |
Abrasive Paper Size | 114x140 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Warranty | 1 year |
Model Name/Number | MAKITA9237C |
No Load Speed (in rpm) | 0-3000 rpm |
Brand | Makita |
Power Supply Cord | 2.5 m |
Continuous Rating input | 1200 W |
Abrasive disc Diameter | 180 mm |
Wool Pad Capacity | 180 mm |
Overall Length | 470 mm |
180 mm (7″) 1,200 W Variable Speed Polisher
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Battery Voltage | 18 V |
Model | DGA404RFE |
No Load Speed | 10000 rpm |
Brand | Makita |
Voltage | 18V |
Wheel Diameter | 100mm(4 inch) |
Net Weight | 2.2 Kg(4.8lbs) |
Battery | Li-on (3.0Ah) |
18V LXT BL ADT AFT Cordless 125 mm (5") Cut-Off/Angle Grinder, Anti-Restart Function, Slide Switch Lock-On
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
No Load Speed (rpm) | 11000 |
Brand | Makita |
Item Weight (Kgs) | 1.8 Kg |
Continuous rating Input(W) | 710W |
Wheel diameter(mm) | 100mm |
Dimensions (L x W x H) | 258x118x97 mm |
Power supply cord | 2.5 m |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Makita |
No Load Speed (rpm) | 11000rpm |
Continuous rating Input(W) | 840W |
Wheel diameter(mm) | 125mm |
Dimensions (L x W x H) | 271x139x106mm |
Net Weight(kg) | 2.1Kg |
Power supply cord | 2.5m |
Diamond Wheel Diameter | 125m |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
No Load Speed (rpm) | 11000 rpm |
Brand | Makita |
Continuous rating Input(W) | 1050W |
Wheel diameter(mm) | 125 mm |
Dimensions (L x W x H) | 356x139x112 mm |
Net Weight(kg) | 2.6 Kg |
Power supply cord | 2.5 m |
Diamond Wheel Diameter | 125 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
No Load Speed (rpm) | 10000 rpm |
Continuous rating Input(W) | 1450W |
Wheel diameter(mm) | 125 mm |
Dimensions (L x W x H) | 390x139x120mm |
Net Weight(kg) | 2.9 kg |
Power supply cord | 2.5m |
Diamond Wheel Diameter | 125 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
No Load Speed (rpm) | 8500 rpm |
Brand | Makita |
Continuous rating Input(W) | 2200 W |
Wheel diameter(mm) | 180mm |
Dimensions (L x W x H) | 473x200x140mm |
Net Weight(kg) | 5.5 kg |
Power supply cord | 2.5 m |
Wire cup Brush Capacity | 110 mm |
Cut off Wheel | 180mm |
Product Details:
Brand | Makita |
Item Weight (in Kgs) | 2.1 Kg |
Continuous Rating Input | 550 W |
Belt Size | 30x533 mm |
Belt Speed | 200-1000 m/min |
Overall Length | 380 mm |
Power Supply Cord | 2.5m |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Nos |
Continuous Rating Input | 1400W |
Brand | Makita |
Abrasive Disc Diameter | 125 mm |
No load Speed | 2000-7800 rpm |
Dimensions | 311x80x114 mm |
Net Weight | 2.1 kg |
Power Supply Cord | 2.5m |
Product Details:
Collet Chuck Size | 6 mm |
No Load Speed (rpm) | 25000 rpm |
Brand | Makita |
Continuous rating input | 400 W |
Wheel Diameter | 38 mm |
Dimensions | 359x82x82 mm |
Net Weight | 1.7 Kg |
Power Supply Cord | 2.5 m |
6 mm (1/4") 400 W Die Grinder
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 NOS |
Brand | Makita |
Item Weight (in Kgs) | 1.6 Kg |
Watts Input | 190W |
Dimensions L X W X H | 253x92x153 mm |
Orbital Stroke Rate | 11000 opm |
Power Supply Cord | 2.0 m |
Pad Size | 92x185 mm |
Abrasive Paper Size | 93x228 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 nos |
Capacity | Length 27-50mm (1-1/16" - 2"), Wire 2.1mm (3/32") |
Magazine Capacity | 350-400pcs |
Operating Pressure | 0.49-0.78MPa (70-115PSI) |
Dimensions | 300x127x280mm(LxWxH), (11-3/4"x5"x11") |
Net Weight | 2.0kg (4.4lbs) |